Birkac gundur kullanıyorum. İncelemesini de yapmıştım zaten.

Bugun Sizlere Keenetic Omni DSL Modemdeki Oyun Deneyimimi Paylaşacağım.

Modemi carşamba gunu almıştım. Bir 3 gun deneyimlemiştim. Abi modem fiyatına gore aşırı iyi. Neyse. Konumuz oyun.

Oncelikle Bir Before/After Yapalım.

BEFORE:
Speedtest Ping: 5.40
CS:GO Ping: 48-56 (dalgalı)
VALORANT Ping: 18-22 (stabil-dalgalı)

AFTER:
Speedtest Ping: 4.60-4.90 (5)
CS:GO Ping: 39-52 (dalgalı ama bir olay var onu anlatacağım bekleyin)
VALORANT Ping: 14-19 (Izmir)

Şimdi şoyle bir bakalım. Oncelikle bu sonuclar modemin kendi arayuzunden yapılan ping test sonucları değil. Bunlar oyun ici sonuclar.
Gorduğunuz uzere ping değerleri ciddi anlamda duşmuş.

Bilgilendirme: Ben bu after testlerini oyun icerisinde yaptığım sırada benim "Kahramanmaraş Sorunu" olarak adlandırdığım bir sunucu sorunu vardı.
Kahramanmaraş Sorunu: Ben İzmir'de oturuyorum. Cıkış yapılacak sunucu Istanbul. Ama nedense benim verim, paketim Kahramanmaraş uzerinden Istanbul'a ulaşıyor. Yani Izmir-Istanbul yerine Izmir-Kahramanmaraş-Istanbul Oluyor. Bu da gereksiz sorunlara yol acıyor. TT bu sorunu genellikle 1 gun icerisinde cozuyor ki bu da oyunculara etki etmiyor.

CS:GO İcin Ornek Tracert Sonucu:

Modem Arayuzu Tracert:

1 ****************.static.turktelekom.com.tr (***************) 140.900 ms 212.318 ms 200.754 ms
2 ************.static.turktelekom.com.tr (**********) 4.778 ms 4.789 ms 4.527 ms
3 35-izmir-xrs-t2-1---35-izmir-t3-7.statik.turktelekom.com.tr (**************) 4.773 ms 4.967 ms 5.000 ms
4 46-kahramanmaras-t3-1---46-kahramanmaras-t3-2.statik.turktelekom.com.tr (************) 4.948 ms 4.522 ms 4.531 ms
5 305-vie-col-2---35-izmir-xrs-t2-1.statik.turktelekom.com.tr (************) 34.276 ms 34.331 ms 34.511 ms
6 ************ (*************) 49.514 ms 49.162 ms 49.012 ms
7 ae-3.r20.vienat02.at.bb.gin.ntt.net (129.250.7.18) 50.033 ms 49.697 ms 50.054 ms
8 ae-2.r01.vienat02.at.bb.gin.ntt.net (129.250.2.216) 49.475 ms 49.498 ms 49.557 ms
9 83.231.187.6 (83.231.187.6) 38.452 ms 38.462 ms 38.314 ms
10 vie.valve.net (146.66.155.1) 37.169 ms 37.205 ms 37.049 ms

CMD Tracert:

1