
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.20 09:44:00 37.0037 34.4278 15.0 -.- 1.6 -.- CAGLARCA-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2022.06.20 09:39:31 39.8093 25.6072 6.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.20 09:35:47 35.9995 29.9028 26.3 -.- 2.1 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.20 09:08:33 38.0065 27.1417 6.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 08:13:12 39.1985 29.4105 7.5 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2022.06.20 08:03:09 37.8757 26.9903 3.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 05:42:04 37.8023 26.9407 9.8 -.- 3.1 3.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 05:16:33 39.5308 28.7452 14.6 -.- 1.7 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.06.20 04:32:16 35.1815 25.3132 9.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.20 04:19:02 37.9728 28.9830 6.1 -.- 2.0 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.06.20 03:50:58 39.0458 26.0960 8.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 03:03:19 37.8695 27.2317 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 02:24:32 35.2530 27.1672 85.2 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ