
#DEPREM: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Öte yandan Van'da meydana gelen deprem sonrası Bakan Fahrettin Koca, ''Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır.'' dedi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
? https://t.co/cofXSurHiN
— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2022
Van Valisi Balcı da "Şu ana kadar olumsuz bir ihbarda bulunan olmadı" ifadelerine yer verdi.
SON DEPREMLER 12 HAZİRAN
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.12 21:35:17 38.8018 43.6332 5.0 - 5.2 5.3 KUSCU-MURADIYE (VAN)
2022.06.12 19:35:04 34.6950 33.9377 29.3 - 3.1 - AKDENIZ
2022.06.12 18:57:22 39.3075 29.4885 14.3 - 1.3 - CERTE-EMET (KUTAHYA)
2022.06.12 18:03:36 40.1447 31.7297 4.1 - 2.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2022.06.12 16:15:16 35.3558 26.3232 11.0 - 2.7 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.06.12 15:39:17 35.1617 33.8003 12.8 - 1.4 - KIBRIS-TUZLA
2022.06.12 15:30:18 35.0218 26.7537 5.0 - 2.9 - GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2022.06.12 15:05:05 35.8173 30.9777 16.1 - 3.0 - AKDENIZ
2022.06.12 13:56:33 41.0053 42.9142 3.0 - 3.2 3.3 OTBICEN-(ARDAHAN)
2022.06.12 13:43:12 39.9028 24.0468 18.0 - 1.7 - YUNANISTAN
2022.06.12 13:38:08 37.0257 28.4343 8.7 - 1.8 - CITLIK-ULA (MUGLA)
2022.06.12 13:35:43 37.4353 36.3532 5.0 - 1.7 - BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2022.06.12 12:59:20 41.7230 32.6652 9.4 - 1.4 - SOGUTLU-(BARTIN)
2022.06.12 12:47:34 37.8037 27.1315 2.9 - 1.6 - KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.12 12:01:36 38.6922 26.1132 2.9 - 1.7 - SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2022.06.12 11:52:39 35.2058 25.2992 5.4 - 2.5 - GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.06.12 10:59:18 40.8582 27.5212 5.5 - 1.8 - KUMBAG-(TEKIRDAG)
SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ