
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.27 09:02:31 37.2645 29.1938 11.9 -.- 1.7 -.- OLUKBASI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.05.27 07:33:58 38.9840 30.1590 5.1 -.- 1.9 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.05.27 07:29:06 35.2892 26.2352 5.0 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 07:14:14 35.2897 25.2555 7.0 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 06:24:57 37.0563 28.4190 7.7 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.27 06:10:58 37.9672 27.1555 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 05:53:28 39.8597 30.7748 14.6 -.- 1.6 -.- KIZILCAOREN-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2022.05.27 05:47:25 35.2957 25.9010 12.7 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.27 05:39:22 37.4138 29.3477 5.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.05.27 05:32:26 37.8880 27.5233 8.8 -.- 1.6 -.- ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.05.27 05:17:08 37.8295 27.5683 13.1 -.- 1.1 -.- UZUMLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ