Uzun sure once boyle bir denemeye kalkmıştım. Şimdi verdiğim uzun aradan sonra tekrar denemek istiyorum. Şimdi ilk olarak kurulumun yontemini belirlemek istiyorum.
İlk sorum bildiğiniz uzere Mac bilgisayarlar uzerine Windows kurulumu yapmayı sağlayan bazı programlar var. Eğer tum bilgisayarımı silip MacOS yukleyip bu programlardan birisini kullanarak Windows yuklemesi yapabilir miyim? Sağlıklı olur mu sizce?
İkinci olarak sitede MacOS Mojave imajı bulunuyor fakat daha yuksek veya duşuk yukleme yaparsam yardım alabilir miyim? (İmaj dosyasının kaynağı macOS for everyone | Herkes icin macOS | kealOS | Hackintosh & Macintosh Systems Professional Support)
Ucuncu olarak MacOS icerisinde ekran kartımı kullanabilir miyim?
Sorular bittiğine gore sistemim hakkında biraz bilgi vereyim boylece sizi sistemi araştırmak zorunda bırakmayayım :
Surprizbozan: Sistem Ozeti --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v6.10.5206 Beta
Benchmark Module 4.5.811-x64
Homepage AIDA64 | The Ultimate System Information, Diagnostics and Benchmark Tool
Report Type Report Wizard
Computer DESKTOP-PJJJHJL
Generator mkisl
Operating System Microsoft Windows 10 Pro 10.0.18363.592 (Win10 19H2 [1909] October 2019 Update)
Date 2020-02-01
Time 13:37
--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computer Type ACPI x64-based PC (Mobile)
Operating System Microsoft Windows 10 Pro
OS Service Pack -
Internet Explorer 11.592.18362.0
Edge 44.18362.449.0
DirectX DirectX 12.0
Computer Name DESKTOP-PJJJHJL
User Name mkisl
Logon Domain DESKTOP-PJJJHJL
Date / Time 2020-02-01 / 13:37
Motherboard:
CPU Type DualCore Intel Core i3-6006U, 2000 MHz (20 x 100)
Motherboard Name HP 250 G6 Notebook PC
Motherboard Chipset Intel Sunrise Point-LP, Intel Skylake-U
System Memory 3978 MB (DDR4 SDRAM)
DIMM1: Samsung M471A5244BB0-CRC 4 GB DDR4-2400 DDR4 SDRAM (18-17-17-39 @ 1200 MHz) (17-17-17-39 @ 1200 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-35 @ 1090 MHz) (14-14-14-33 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-28 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
BIOS Type Unknown (03/04/2019)
Display:
Video Adapter Intel(R) HD Graphics 520 (1 GB)
Video Adapter Intel(R) HD Graphics 520 (1 GB)
Video Adapter Intel(R) HD Graphics 520 (1 GB)
3D Accelerator AMD Radeon R5 M330 (Exo)
3D Accelerator Intel HD Graphics 520
Monitor Generic PnP Monitor [NoDB]
Monitor Philips 170C (170C7) [17" LCD] (BZ20702132573)
Multimedia:
Audio Adapter Intel Skylake HDMI @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller [C1]
Audio Adapter Realtek ALC282 @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller [C1]
Storage:
IDE Controller Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller
Storage Controller Microsoft Storage Spaces Controller
Disk Drive TOSHIBA MQ01ABF050 (500 GB, 5400 RPM, SATA-III)
Optical Drive hp DVDRW GUE1N
SMART Hard Disks Status OK
Partitions:
C: (NTFS) 300.8 GB (108.0 GB free)
G: (NTFS) 164.4 GB (30.6 GB free)
Total Size 465.1 GB (138.5 GB free)
Input:
Keyboard HID Keyboard Device
Keyboard Standard PS/2 Keyboard
Mouse HID-compliant mouse
Mouse Synaptics SMBus TouchPad
Network:
Primary IP Address 192.168.67.1
Primary MAC Address 00-50-56-C0-00-01
Network Adapter Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168 (192.168.1.20)
Network Adapter Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Network Adapter Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Network Adapter Realtek PCIe GbE Family Controller
Network Adapter TAP-Windows Adapter V9
Network Adapter VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192.168.56.1)
Network Adapter VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.23.1)
Network Adapter VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.67.1)
Peripherals:
Printer Fax
Printer Microsoft Print to PDF
Printer Microsoft XPS Document Writer
Printer OneNote
USB3 Controller Intel Sunrise Point-LP PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C1]
USB Device Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
USB Device USB Composite Device
USB Device USB Input Device
USB Device USB Input Device
Battery Microsoft AC Adapter
Battery Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
DMI:
DMI BIOS Vendor Insyde
DMI BIOS Version F.52
DMI System Manufacturer HP
DMI System Product HP 250 G6 Notebook PC
DMI System Version Type1ProductConfigId
DMI System Serial Number CND7449MHZ
DMI System UUID 2C26CA53-BF7B11E7-BBB6ACE2-D37D19B5
DMI Motherboard Manufacturer HP
DMI Motherboard Product 8329
DMI Motherboard Version 23.70
DMI Motherboard Serial Number PGNURN31WA2D4J
DMI Chassis Manufacturer HP
DMI Chassis Version Chassis Version
DMI Chassis Serial Number CND7449MHZ
DMI Chassis Asset Tag Chassis Asset Tag
DMI Chassis Type Notebook
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Skylake-U - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 04 19 06 00 90 20 08 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: C1 01 00 00 B1 80 00 00 47 00 F0 7A 01 00 00 78
Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 01 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 F0 83 01 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 84 01 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 79 01 00 80 78 01 00 00 78 01 00 00 7B
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
Offset 0E0: 09 00 10 01 85 66 61 7A DC 80 15 14 00 C0 06 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel Skylake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
Offset 000: 86 80 16 19 07 04 10 00 07 00 00 03 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 A0 00 00 00 00 0C 00 00 90 00 00 00 00
Offset 020: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 09 70 0C 01 85 66 61 7A DC 80 15 14 00 00 00 00
Offset 050: C1 01 00 00 B1 80 00 00 00 00 00 00 01 00 00 79
Offset 060: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 AC 92 00 00 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 D0 01 00
Offset 0B0: 18 02 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 B0 F6 6F
B00 D04 F00: Intel Skylake - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
Offset 000: 86 80 03 19 06 00 90 00 08 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 32 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 B1 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 E0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 85 66 61 7A DC 80 15 14 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: Intel Skylake - Gaussian Mixture Model
Offset 000: 86 80 11 19 06 00 10 00 00 00 80 08 10 00 00 00
Offset 010: 04 20 33 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F0 02 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: Intel Sunrise Point-LP PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C1]
Offset 000: 86 80 2F 9D 06 04 90 02 21 30 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 04 00 31 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 01 34 80 88 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 5B 6E CE 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 87 00 F8 01 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 09 00 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 C1 0A 08 00
Offset 0A0: 00 08 00 00 00 18 00 00 8F 40 02 00 00 01 04 00
Offset 0B0: 01 00 00 00 08 00 00 00 62 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 00 00 08 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B00 D14 F02: Intel Sunrise Point-LP PCH - Thermal Management Controller [C1]
Offset 000: 86 80 31 9D 06 00 10 00 21 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 30 33 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B00 D16 F00: Intel Sunrise Point-LP PCH - CSME: Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [C1]
Offset 000: 86 80 3A 9D 06 04 10 00 21 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 F0 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 A0 10 00 01 80 06 05 F1 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 8C 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 00 00 00 00 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
Offset 090: 38 02 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B00 D17 F00: Intel Sunrise Point-LP PCH - SATA AHCI Controller [C1]
Offset 000: 86 80 03 9D 07 04 B0 02 21 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 33 A1 00 70 33 A1 81 50 00 00 89 50 00 00
Offset 020: 61 50 00 00 00 50 33 A1 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 01 00 38 01 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 04 03 81 83 01 00 00 24 02 DC 20 30 00 00 80
Offset 0A0: A4 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Sunrise Point-LP PCH - PCI Express Root Port 1 [A1/C1]
Offset 000: 86 80 10 9D 07 04 10 00 F1 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 40 40 00 20
Offset 020: 20 A1 20 A1 01 80 F1 8F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 11 00 43 40 72 01
Offset 050: 40 00 41 F0 00 FD 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 37 08 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
Offset 070: 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 29 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 11 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9E 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 F7 F3 00 00 00 00 00 06 80 12 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 01 00 00 00 03 00 40 B3 0F 40 08 04 C0 00 01
B00 D1C F04: Intel Sunrise Point-LP PCH - PCI Express Root Port 5 [A1/C1]
Offset 000: 86 80 14 9D 07 04 10 00 F1 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 30 30 00 20
Offset 020: 10 A1 10 A1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 13 4C 72 05
Offset 050: 42 00 11 70 00 B2 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 37 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
Offset 070: 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 29 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9E 89 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 F7 F3 00 00 00 00 00 06 80 12 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 01 00 00 00 03 00 40 B3 0F 40 08 04 00 00 01
B00 D1C F05: Intel Sunrise Point-LP PCH - PCI Express Root Port 6 [A1/C1]
Offset 000: 86 80 15 9D 06 04 10 00 F1 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
Offset 020: 00 A1 00 A1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 13 4C 72 06
Offset 050: 42 00 11 70 00 B2 2C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 37 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
Offset 070: 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 29 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9E 89 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 63 00 AA 88 AA 88 16 00 10 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 50 01 00 00 00 00 00 4C B3 0F 40 08 04 00 00 02
B00 D1F F00: Intel Sunrise Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [C1]
Offset 000: 86 80 48 9D 07 00 00 02 21 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 03 3F 41 16 0C 00 61 FD 04 00 69 00 04 00
Offset 090: 81 06 0C 00 00 0F 00 00 01 00 00 FF 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CE FF 00 00 A2 00 00 00
Offset 0E0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Sunrise Point-LP PCH - Power Management Controller (PMC) [C1]
Offset 000: 86 80 21 9D 06 00 00 00 21 00 80 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 C0 32 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 18 00 00 80 01 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: F0 36 80 D8 39 78 07 00 00 46 00 00 00 00 00 81
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller [C1]
Offset 000: 86 80 70 9D 06 00 10 00 21 00 03 04 10 20 00 00
Offset 010: 04 80 32 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 04 00 30 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0D 3B 80 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 43 C0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 28 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 08 06 02 00 00 70 80 04 00 0C A5 82 10 00 03 00
Offset 0D0: 00 0C B5 02 10 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B00 D1F F04: Intel Sunrise Point-LP PCH - SMBus Controller C1
Offset 000: 86 80 23 9D 03 00 80 02 21 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 60 33 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 41 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 04 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 04 05 05 00 00 00 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 24 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 40 08 00 00 00 00
B01 D00 F00: AMD Radeon R5 M330 (Exo) Video Adapter
Offset 000: 02 10 60 66 07 05 10 00 83 00 80 03 10 00 00 00
Offset 010: 0C 00 00 80 00 00 00 00 04 00 2C A1 00 00 00 00
Offset 020: 01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 3C 10 29 83
Offset 050: 01 58 03 76 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F E8 07
Offset 060: 30 29 00 00 83 0C 40 00 00 00 41 10 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 00 81 00 58 02 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 68 81 07 04 10 00 15 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 01 30 00 00 00 00 00 00 04 40 10 A1 00 00 00 00
Offset 020: 04 00 10 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 29 83
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
