Merhaba arkadaşlar. Su arıtma cihazları uzerinde uğraşıyoruz. Cihaza ayrıyeten ppm olcer yapmak istiyoruz. Yazılımını hallettim ama cihaza monte ederken tam istediğim gibi olcmuyor. Bunun iletkenlikle alakalı old. İcin dirsekten az suyun ve cok suyun gecmesi değerlere yansıyabiliyor. Aşağıdaki serial ekran cıktısına goz atarsınız dediğimi anlayacaksınız.

Sunu soyleyebilirim sabit su akışı olmayan durumlarda doğru sonuc verirken su akışı olan yerlerde yanlış sonuc veriyor su arıtma cihazlarına bunu nasıl doğru entegre yapabiliriz?







[CODE title="Serial ekran cıktı"]Measurments at 5's Second intervals [Dont read Ec morre than once every 5 seconds]:
Rc: inf EC: 0.00 Simens 0 ppm 25.00 *C
Rc: inf EC: 0.00 Simens 0 ppm 25.00 *C
Rc: 86416.66 EC: 0.02 Simens 11 ppm 25.00 *C
Rc: 21767.39 EC: 0.07 Simens 44 ppm 25.00 *C
Rc: 18033.64 EC: 0.08 Simens 53 ppm 25.00 *C
Rc: 17692.86 EC: 0.08 Simens 54 ppm 25.00 *C
Rc: 17364.04 EC: 0.08 Simens 55 ppm 25.00 *C
Rc: 17364.04 EC: 0.08 Simens 55 ppm 25.00 *C
Rc: 17046.55 EC: 0.08 Simens 56 ppm 25.00 *C
Rc: 16739.83 EC: 0.09 Simens 57 ppm 25.00 *C
Rc: 16739.83 EC: 0.09 Simens 57 ppm 25.00 *C
Rc: 16739.83 EC: 0.09 Simens 57 ppm 25.00 *C
Rc: 16443.33 EC: 0.09 Simens 58 ppm 25.00 *C
Rc: 16443.33 EC: 0.09 Simens 58 ppm 25.00 *C
Rc: 16443.33 EC: 0.09 Simens 58 ppm 25.00 *C
Rc: 16156.56 EC: 0.09 Simens 59 ppm 25.00 *C
Rc: 16156.56 EC: 0.09 Simens 59 ppm 25.00 *C
Rc: 16156.56 EC: 0.09 Simens 59 ppm 25.00 *C
Rc: 16156.56 EC: 0.09 Simens 59 ppm 25.00 *C
Rc: 16156.56 EC: 0.09 Simens 59 ppm 25.00 *C
Rc: 15879.03 EC: 0.09 Simens 60 ppm 25.00 *C
Rc: 16156.56 EC: 0.09 Simens 59 ppm 25.00 *C
Rc: 15879.03 EC: 0.09 Simens 60 ppm 25.00 *C
Rc: 15879.03 EC: 0.09 Simens 60 ppm 25.00 *C
Rc: 15879.03 EC: 0.09 Simens 60 ppm 25.00 *C
Rc: 15879.03 EC: 0.09 Simens 60 ppm 25.00 *C
Rc: 15879.03 EC: 0.09 Simens 60 ppm 25.00 *C
Rc: 15879.03 EC: 0.09 Simens 60 ppm 25.00 *C
Rc: 19134.62 EC: 0.07 Simens 50 ppm 25.00 *C
Rc: 16739.83 EC: 0.09 Simens 57 ppm 25.00 *C
Rc: 18033.64 EC: 0.08 Simens 53 ppm 25.00 *C
Rc: 25862.82 EC: 0.06 Simens 37 ppm 25.00 *C
Rc: 37824.07 EC: 0.04 Simens 25 ppm 25.00 *C
Rc: 57261.11 EC: 0.02 Simens 16 ppm 25.00 *C
Rc: 115572.22 EC: 0.01 Simens 8 ppm 25.00 *C
Rc: 173883.33 EC: 0.01 Simens 5 ppm 25.00 *C
Rc: 148892.86 EC: 0.01 Simens 6 ppm 25.00 *C
Rc: 148892.86 EC: 0.01 Simens 6 ppm 25.00 *C
Rc: 130150.00 EC: 0.01 Simens 7 ppm 25.00 *C
Rc: 115572.22 EC: 0.01 Simens 8 ppm 25.00 *C
Rc: 115572.22 EC: 0.01 Simens 8 ppm 25.00 *C
Rc: 103910.00 EC: 0.01 Simens 9 ppm 25.00 *C
Rc: 103910.00 EC: 0.01 Simens 9 ppm 25.00 *C
Rc: 94368.18 EC: 0.02 Simens 10 ppm 25.00 *C
Rc: 94368.18 EC: 0.02 Simens 10 ppm 25.00 *C
Rc: 94368.18 EC: 0.02 Simens 10 ppm 25.00 *C
Rc: 86416.66 EC: 0.02 Simens 11 ppm 25.00 *C
Rc: 79688.46 EC: 0.02 Simens 12 ppm 25.00 *C
Rc: 79688.46 EC: 0.02 Simens 12 ppm 25.00 *C
Rc: 79688.46 EC: 0.02 Simens 12 ppm 25.00 *C
Rc: 79688.46 EC: 0.02 Simens 12 ppm 25.00 *C
Rc: 79688.46 EC: 0.02 Simens 12 ppm 25.00 *C
Rc: 73921.43 EC: 0.02 Simens 13 ppm 25.00 *C
Rc: 73921.43 EC: 0.02 Simens 13 ppm 25.00 *C
Rc: 73921.43 EC: 0.02 Simens 13 ppm 25.00 *C
Rc: 73921.43 EC: 0.02 Simens 13 ppm 25.00 *C
Rc: 73921.43 EC: 0.02 Simens 13 ppm 25.00 *C
Rc: 73921.43 EC: 0.02 Simens 13 ppm 25.00 *C
Rc: 68923.34 EC: 0.02 Simens 13 ppm 25.00 *C
Rc: inf EC: 0.00 Simens 0 ppm 25.00 *C
Rc: inf EC: 0.00 Simens 0 ppm 25.00 *C
Rc: inf EC: 0.00 Simens 0 ppm 25.00 *C [/CODE]