
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.16 08:35:01 36.9315 35.6907 15.4 -.- 1.9 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.06.16 08:13:33 37.1075 28.5457 9.0 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.16 07:40:21 39.8118 27.9608 5.3 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.16 06:43:49 40.1935 31.6940 11.8 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.06.16 05:21:53 40.7805 27.6098 6.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.06.16 05:09:28 39.0758 25.5185 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.16 04:36:55 38.4445 39.2868 1.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.06.16 04:16:58 34.7817 25.0675 6.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.16 03:02:23 37.0287 35.5712 4.1 -.- 1.9 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA) İlksel
2022.06.16 02:55:26 34.6772 24.7950 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.16 02:50:55 38.3042 38.9633 13.4 -.- 1.5 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.06.16 02:10:17 39.8653 25.9730 7.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.16 02:09:05 37.9243 26.8503 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.16 01:42:56 40.5530 30.6078 15.2 -.- 1.5 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2022.06.16 01:08:36 35.3958 27.4973 12.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.16 01:01:49 39.0125 43.6217 4.8 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.06.16 00:31:50 35.9342 29.3323 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.16 00:22:39 37.8490 26.7913 5.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ