
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.29 08:45:55 34.5412 24.4488 7.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 08:32:11 39.1083 27.5518 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2022.04.29 07:55:37 38.1962 36.2773 13.4 -.- 1.8 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2022.04.29 07:17:55 37.8647 27.1478 11.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 06:53:46 37.8838 29.2610 9.3 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.29 05:52:02 41.1720 34.4827 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2022.04.29 05:37:46 37.0697 36.1887 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2022.04.29 05:25:11 39.9618 42.2237 5.0 -.- 2.5 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.04.29 05:15:51 36.0112 27.2597 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.29 04:18:59 37.8473 29.2742 11.3 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.04.29 03:57:08 37.0565 28.4175 6.9 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 03:36:33 37.8813 29.2593 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.29 02:50:55 37.2035 30.5867 1.1 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ