
ANKARA'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Ankara Çubuk'ta saat 04.57'de 3.1 büyüklüğünde; saat 05.45'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.25 06:23:17 40.4187 32.9142 5.4 -.- 1.2 -.- YESILKENT-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.04.25 05:59:40 40.4843 33.0178 5.0 -.- 2.9 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.04.25 05:46:42 37.8237 26.8970 20.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.25 05:45:47 40.4807 33.0140 5.0 -.- 3.7 3.8 AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.04.25 05:42:50 37.8097 30.9218 5.0 -.- 2.6 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.04.25 05:26:30 38.1207 38.6125 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.25 04:57:31 40.4875 32.9940 5.0 -.- 3.2 3.1 KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel
SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ