
SON DEPREMLER 20 NİSAN 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.20 07:27:43 37.8717 26.9780 4.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.20 05:16:04 40.0512 28.6428 5.4 -.- 1.7 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.04.20 04:57:02 39.2083 24.1402 11.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.20 04:29:49 39.4633 27.9322 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.20 03:49:30 37.0123 28.3858 10.0 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.20 03:43:47 40.6945 32.7832 4.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.04.20 03:29:03 39.9580 24.3207 19.3 -.- 3.9 4.0 YUNANISTAN İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ