
SON DEPREMLER 11 NİSAN
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.11 08:00:05 37.8205 27.3232 5.1 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.04.11 06:34:56 40.2727 36.3582 1.5 -.- 3.5 3.4 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel
2022.04.11 05:55:41 38.3788 23.4668 4.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.11 05:55:18 39.5332 25.9195 11.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.11 04:34:35 42.4265 40.9208 30.8 -.- 3.8 3.8 GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2022.04.11 04:26:26 37.7778 27.9793 11.4 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(AYDIN) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ