
Gectiğimiz hafta yayınlanan 3x12 'Concentrate and Ask Again' bolumuyle ekranlara gelen Fringe'de ucuncu sezonun sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşırken dizinin tutkunları arasında şimdiden Fringe'nin onumuzdeki sezon ya da sezonlar devam edip etmeyeceği konuşulmaya başlandı. Bu konuda şimdilik net bir bilgi yok.
Fringe'nin gecen hafta elde ettiği reyting rakamlarına bakacak olursak 18-49 yetişkin yaş aralığında 1.6 oran ve 4.3 milyon izleyici rakamlarına ulaşıldı. Onceki iki hafta elde edilen 1.9 ortalamaya gore %16'lık bir duşuş yaşanmış bu hafta.
Dilerseniz ucuncu sezonun başlangıcından bu yana elde edilen rakamlara bakalım:
* 3.12 “Concentrate And Ask Again” – 1.6 adults 18-49 | 4.3 milyon izleyici (final)
* 3.11 “Reciprocity” – 1.9 adults 18-49 | 4.53 milyon izleyici (final)
* 3.10 “The Firefly” – 1.9 adults 18-49 | 4.9 milyon izleyici (final)
* 3.09 “Marionette” – 1.7 adults 18-49 | 4.738 milyon izleyici (final)
* 3.08 “Entrada” – 1.8 adults 18-49 | 5.130 milyon izleyici (final)
* 3.07 “The Abducted” – 1.9 adults 18-49 | 4.846 milyon izleyici (final)
* 3.06 “6955kHz” – 1.7 adults 18-49 | 4.835 milyon izleyici (final)
* 3.05 “Amber 31422″ – 1.8 adults 18-49 | 4.804 milyon izleyici (final)
* 3.04: “Do Shapeshifters Dream of E.S?” – 2.0 adults 18-49 | 5.27 milyon izleyici (final)
* 3.03: “The Plateau” – 2.0 adults 18-49 | 5.19 milyon izleyici (final)
* 3.02: “The Box” – 1.9 adults 18-49 | 5.237 milyon izleyici (final)
* 3.01: “Olivia” – 2.2 adults 18-49 | 5.83 milyon izleyici (final)
Dizimizi.com
__________________