Gectiğimiz Cuma gunu yayınlanan 3x13 'Immortality' bolumuyle ekranlara gelen Fringe'nin yeni bolum yayın tarihi 18 Şubat Cuma. Yeni bolumun ismi ise 3x14 '6B' olacak.Yazımızın devamında yeni bolume dair promo, sneak peek ve bolumden kareleri bulabilirsiniz.




Bolum konusu kısaca şoyle: Fringe takımı bu hafta, kocasının olumu nedeniyle yas tutan bir kadının evine yoneliyor. Peter ve Olivia ise son zamanlarda bozulan ilişkilerini duzeltmek ve aralarındaki duygusal surtuşmeleri onarma cabalarında olacak.



Fox ekranlarında Cuma gunune alınmasının dorduncu haftasında Fringe'nin reyting bilgilerine bakacak olursak; 3x13 'Immortality' bolumu 18-49 yaş aralığında 1.4 rating oranı ve 3.7 milyon izleyicirakamlarını elde etti. Gectiğimiz haftaya gore %13'luk bir kayıp yaşanmış.



Ucuncu sezonun başlangıcından bu haftaya dek elde edilen rakamlara bakacak olursak:

* 3.13 “Immortality” – 1.4 adults 18-49 | 3.7 milyon izleyici
* 3.12 “Concentrate And Ask Again” – 1.6 adults 18-49 | 4.3 milyon izleyici (final)
* 3.11 “Reciprocity” – 1.9 adults 18-49 | 4.53 milyon izleyici (final)
* 3.10 “The Firefly” – 1.9 adults 18-49 | 4.9 milyon izleyici (final)
* 3.09 “Marionette” – 1.7 adults 18-49 | 4.738 milyon izleyici (final)
* 3.08 “Entrada” – 1.8 adults 18-49 | 5.130 milyon izleyici (final)
* 3.07 “The Abducted” – 1.9 adults 18-49 | 4.846 milyon izleyici (final)
* 3.06 “6955kHz” – 1.7 adults 18-49 | 4.835 milyon izleyici (final)
* 3.05 “Amber 31422″ – 1.8 adults 18-49 | 4.804 milyon izleyici (final)
* 3.04: “Do Shapeshifters Dream of E.S?” – 2.0 adults 18-49 | 5.27 milyon izleyici (final)
* 3.03: “The Plateau” – 2.0 adults 18-49 | 5.19 milyon izleyici (final)
* 3.02: “The Box” – 1.9 adults 18-49 | 5.237 milyon izleyici (final)
* 3.01: “Olivia” – 2.2 adults 18-49 | 5.83 milyon izleyici (final)



Sneak Peek


Dizimizi.com
__________________